YKK高電圧かご型モーター
ELOMスリーブ型モーターは、鋼製ボックス構造、スリーブ型ローターおよびバー巻線を採用しています。このモーターは軽量で剛性が高く、温度上昇が小さく、設置が容易であるという利点があります。
カテゴリ:
パラメータテーブル
パラメータテーブル
取り付け図面
ケーススタディ
ダウンロードする
ブランド名: 応龍
設計基準: IEC60034、NEMA、BS、Gost
フレームには以下が含まれます: 315,355,400,450,500,560,630,710,800,900,1120
出力電力: 160kW~12000kW 200HP~16000HP
電圧: 400/690V 3000V、3300V、4160V、6000V、6600V、10000V、11000V、13800V
周波数: 50ヘルツ 60ヘルツ
保護特性: IP54 IP55 IP56 全閉型(IC611)
認証: CCC、CE、ROHS、UL、VDE、EAC、ISO9001-2015
EFF: IE2 IE3 IE4
色: 青またはご希望に応じて
断熱等級: F または H
温度上昇: B または F
インストールタイプ: IMB3、IMB35、IMV1、IM7311
アクセサリー: PT100、PTC、PTO、空間ヒーター、SPM振動センサー
利点: 高効率、低ノイズ、良品質、良好な性能
アプリケーション: ポンプ、ファン、送風機、ベルトコンベヤー、粉砕機、コンプレッサー、ボールミル、製鋼所、切断機……
YKKシリーズ中・高圧モーター
YKKモーターは、IEC 60034およびNEMA MG1の電気部品の基本規格に従って設計されており、負荷トルク・慣性および効率要件を満たす性能特性を備えています。YKKモーターは溶接鋼製フレームを採用しています。出力範囲は160~12000kWで、50Hzおよび60Hzに対応し、シャフト高さは315~1120mmです。全シリーズはDOL電源を使用した定速駆動用途向けに設計されており、周波数変換器を電源とするVFDボックスにも使用可能です。モーターは水平設置または垂直設置が可能です。垂直設置タイプは、縦型、凝縮型および循環型の水ポンプ向けに設計されています。
YKK 355-1120モーターの軸は、ファン(利用可能な場合)の内部に取り付けられており、冷却には周囲の空気を使用します。このモーターは、雨や雪、空中の粒子が電気部品に侵入するのを防ぐよう設計されています。モーターは保護されており、どの方向からも水しぶきがかかる場合でも有害な影響はありません。標準的なフィルター素材は亜鉛メッキ鋼板です。IC611 / IP55 この設計では、モーターに空気対空気式熱交換器が搭載されており、完全に密閉されています。軸受型のファンは、筐体の内側と外側にそれぞれ取り付けられ、それぞれ内部冷却回路と外部冷却回路を駆動します。モーターは、粉塵およびどの方向からの水しぶきからも保護されています。
技術保証日(6kV)
|
タイプ |
定格出力(kW) |
定格電流(A) |
定格速度(r/min) |
効率 % |
力率 cosΦ |
Tst/Tn |
イスト/ティン |
TM/TN |
体重(kg) |
| YKK355-2 | 220 | 26.8 | 2973 | 93.1 | 0.85 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 2250 |
| 250 | 30.4 | 2972 | 93.2 | 0.85 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 2300 | |
| 280 | 33.9 | 2973 | 93.4 | 0.85 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 2350 | |
| 315 | 38.1 | 2975 | 93.7 | 0.85 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 2400 | |
| YKK400-2 | 355 | 42.3 | 2977 | 93.9 | 0.86 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 2670 |
| 400 | 47.5 | 2976 | 94.2 | 0.86 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 2780 | |
| 450 | 53.3 | 2975 | 94.4 | 0.86 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 2900 | |
| 500 | 59.1 | 2976 | 94.7 | 0.86 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 3000 | |
| 560 | 66.0 | 2980 | 94.9 | 0.86 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 3200 | |
| YKK450-2 | 630 | 73.3 | 2980 | 95.0 | 0.87 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 4300 |
| 710 | 82.6 | 2981 | 95.1 | 0.87 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 4600 | |
| 800 | 92.8 | 2983 | 95.3 | 0.87 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 4900 | |
| 900 | 104.2 | 2981 | 95.5 | 0.87 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 5200 | |
| YKK500-2 | 1000 | 115.8 | 2983 | 95.5 | 0.87 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 5440 |
| 1120 | 129.6 | 2982 | 95.6 | 0.87 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 5650 | |
| 1250 | 144.3 | 2980 | 95.8 | 0.87 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 5780 | |
| 1400 | 159.6 | 2980 | 95.9 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 5890 | |
| YKK560-2 | 1600 | 182.2 | 2979 | 96.0 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 6900 |
| 1800 | 205.0 | 2982 | 96.0 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 7160 | |
| 2000 | 227.3 | 2982 | 96.2 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 7300 | |
| YKK630-2 | 2240 | 254.4 | 2982 | 96.3 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 9850 |
| 2500 | 283.6 | 2982 | 96.4 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 10250 | |
| 2800 | 317.6 | 2983 | 96.4 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 11200 | |
| 3150 | 356.9 | 2983 | 96.5 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 11800 | |
| YKK355-4 | 185 | 22.4 | 1483 | 93.3 | 0.85 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 2500 |
| 200 | 24.2 | 1483 | 93.4 | 0.85 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 2550 | |
| 220 | 26.6 | 1483 | 93.5 | 0.85 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 2600 | |
| 250 | 30.2 | 1482 | 93.6 | 0.85 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 2650 | |
| 280 | 33.4 | 1482 | 93.7 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 2740 | |
| 315 | 37.6 | 1483 | 93.8 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 2800 | |
| YKK400-4 | 355 | 42.3 | 1483 | 94.0 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 3020 |
| 400 | 47.5 | 1482 | 94.2 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 3150 | |
| 450 | 53.3 | 1483 | 94.4 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 3360 | |
| 500 | 59.2 | 1485 | 94.5 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 3480 | |
| 560 | 66.2 | 1485 | 94.7 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 3650 | |
| YKK450-4 | 630 | 74.3 | 1484 | 94.9 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 4720 |
| 710 | 83.6 | 1484 | 95.0 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 4890 | |
| 800 | 92.8 | 1486 | 95.3 | 0.87 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 5140 | |
| 900 | 104.3 | 1486 | 95.4 | 0.87 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 5660 | |
| YKK500-4 | 1000 | 115.8 | 1486 | 95.5 | 0.87 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 5850 |
| 1120 | 129.7 | 1486 | 95.5 | 0.87 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 6030 | |
| 1250 | 142.8 | 1488 | 95.7 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 6350 | |
| 1400 | 159.8 | 1487 | 95.8 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 6680 | |
| YKK560-4 | 1600 | 182.4 | 1488 | 95.9 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 8300 |
| 1800 | 205.0 | 1489 | 96.0 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 8700 | |
| 2000 | 227.6 | 1488 | 96.1 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 8900 | |
| YKK630-4 | 2240 | 254.6 | 1488 | 96.2 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 9800 |
| 2500 | 283.9 | 1488 | 96.3 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 11500 | |
| 2800 | 317.9 | 1488 | 96.3 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 11800 | |
| 3150 | 356.9 | 1488 | 96.5 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 12100 | |
| 3550 | 402.3 | 1485 | 96.5 | 0.88 | 2.0 | 0.5 | 6.5 | 12800 | |
| 4000 | 453.3 | 1485 | 96.5 | 0.88 | 2.0 | 0.5 | 6.5 | 13200 | |
| 4500 | 509.9 | 1485 | 96.5 | 0.88 | 2.0 | 0.5 | 6.5 | 14500 | |
| YKK710-4 | 5000 | 572.5 | 1485 | 96.6 | 0.87 | 2.0 | 0.5 | 6.5 | 16900 |
| 5600 | 641.2 | 1485 | 96.6 | 0.87 | 2.0 | 0.5 | 6.5 | 17300 | |
| 6300 | 720.6 | 1485 | 96.7 | 0.87 | 2.0 | 0.5 | 6.5 | 18500 | |
| YKK800-4 | 7100 | 812.1 | 1485 | 96.7 | 0.87 | 2.0 | 0.5 | 6.5 | 23230 |
| 8000 | 914.1 | 1485 | 96.8 | 0.87 | 2.0 | 0.5 | 6.5 | 24800 | |
| 9000 | 1016.7 | 1485 | 96.8 | 0.88 | 2.0 | 0.5 | 6.5 | 26500 | |
| YKK900-4 | 10000 | 1128.5 | 1485 | 96.9 | 0.88 | 2.0 | 0.5 | 6.5 | 28800 |
| 11200 | 1263.9 | 1485 | 96.9 | 0.88 | 2.0 | 0.5 | 6.5 | 30500 | |
| 12500 | 1410.6 | 1485 | 96.9 | 0.88 | 2.0 | 0.5 | 6.5 | 31600 | |
| YKK1000-4 | 14000 | 1578.2 | 1485 | 97.0 | 0.88 | 2.0 | 0.5 | 6.5 | 35300 |
| 16000 | 1803.7 | 1485 | 97.0 | 0.88 | 2.0 | 0.5 | 6.5 | 36900 | |
| 18000 | 2004.3 | 1485 | 97.1 | 0.89 | 2.0 | 0.5 | 6.5 | 38800 | |
| YKK355-6 | 185 | 23.3 | 988 | 93.0 | 0.82 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 2610 |
| 200 | 25.2 | 988 | 93.1 | 0.82 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 2665 | |
| 220 | 27.7 | 988 | 93.3 | 0.82 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 2700 | |
| 250 | 31.4 | 988 | 93.5 | 0.82 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 2750 | |
| YKK400-6 | 280 | 35.0 | 988 | 93.8 | 0.82 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 2895 |
| 315 | 39.3 | 988 | 94.0 | 0.82 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 3020 | |
| 355 | 43.7 | 988 | 94.2 | 0.83 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 4380 | |
| 400 | 49.2 | 987 | 94.3 | 0.83 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 4540 | |
| YKK450-6 | 450 | 55.2 | 988 | 94.5 | 0.83 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 4790 |
| 500 | 61.1 | 989 | 94.8 | 0.83 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 4810 | |
| 560 | 67.6 | 990 | 94.9 | 0.84 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 5355 | |
| 630 | 76.0 | 990 | 95.0 | 0.84 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 5440 | |
| YKK500-6 | 710 | 85.4 | 990 | 95.2 | 0.84 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 5700 |
| 800 | 96.1 | 990 | 95.4 | 0.84 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 5880 | |
| 900 | 106.7 | 991 | 95.5 | 0.85 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 6000 | |
| 1000 | 118.5 | 991 | 95.5 | 0.85 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 6280 | |
| YKK560-6 | 1120 | 132.6 | 990 | 95.6 | 0.85 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 8100 |
| 1250 | 146.0 | 991 | 95.8 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 8300 | |
| 1400 | 163.3 | 991 | 95.9 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 8650 | |
| YKK630-6 | 1600 | 186.5 | 991 | 96.0 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 9550 |
| 1800 | 209.8 | 993 | 96.0 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 9680 | |
| 2000 | 232.6 | 993 | 96.2 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 10000 | |
| 2240 | 260.5 | 993 | 96.2 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 10640 | |
| 2500 | 290.8 | 991 | 96.2 | 0.86 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 12300 | |
| 2800 | 325.7 | 991 | 96.2 | 0.86 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 13000 | |
| 3150 | 366.4 | 991 | 96.3 | 0.86 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 14300 | |
| 3550 | 412.9 | 991 | 96.3 | 0.86 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 14900 | |
| YKK710-6 | 4000 | 469.7 | 991 | 96.4 | 0.85 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 17400 |
| 4500 | 527.9 | 991 | 96.5 | 0.85 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 18600 | |
| 5000 | 586.6 | 991 | 96.5 | 0.85 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 19300 | |
| YKK800-6 | 5600 | 656.3 | 991 | 96.6 | 0.85 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 25800 |
| 6300 | 738.3 | 991 | 96.6 | 0.85 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 27200 | |
| 7100 | 832.1 | 991 | 96.6 | 0.85 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 29600 | |
| YKK900-6 | 8000 | 925.7 | 991 | 96.7 | 0.86 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 30700 |
| 9000 | 1041.4 | 991 | 96.7 | 0.86 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 31600 | |
| 10000 | 1157.1 | 991 | 96.7 | 0.86 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 32300 | |
| YKK1000-6 | 11200 | 1281.1 | 991 | 96.7 | 0.87 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 35800 |
| 12500 | 1428.3 | 991 | 96.8 | 0.87 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 36800 | |
| 14000 | 1599.7 | 991 | 96.8 | 0.87 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 38900 | |
| YKK400-8 | 185 | 24.5 | 740 | 93.0 | 0.78 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 2785 |
| 200 | 26.5 | 740 | 93.2 | 0.78 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 2840 | |
| 220 | 29.1 | 740 | 93.4 | 0.78 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 2910 | |
| 250 | 32.6 | 741 | 93.5 | 0.79 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 4560 | |
| 280 | 36.4 | 741 | 93.7 | 0.79 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 4650 | |
| YKK450-8 | 315 | 40.9 | 742 | 93.9 | 0.79 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 4740 |
| 355 | 46.0 | 743 | 94.0 | 0.79 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 4840 | |
| 400 | 51.1 | 743 | 94.2 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 5110 | |
| YKK500-8 | 450 | 57.4 | 743 | 94.3 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 5280 |
| 500 | 63.5 | 743 | 94.7 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 5430 | |
| 560 | 71.0 | 743 | 94.9 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 5660 | |
| 630 | 77.8 | 743 | 95.0 | 0.82 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 7500 | |
| 710 | 87.7 | 743 | 95.0 | 0.82 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 7750 | |
| YKK560-8 | 800 | 98.6 | 743 | 95.2 | 0.82 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 8000 |
| 900 | 108.2 | 744 | 95.3 | 0.84 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 8300 | |
| 1000 | 120.1 | 744 | 95.4 | 0.84 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 8600 | |
| YKK630-8 | 1120 | 134.3 | 744 | 95.5 | 0.84 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 9140 |
| 1250 | 149.8 | 744 | 95.6 | 0.84 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 9400 | |
| 1400 | 167.6 | 744 | 95.7 | 0.84 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 9750 | |
| 1600 | 191.3 | 744 | 95.8 | 0.84 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 10600 | |
| 1800 | 215.2 | 744 | 95.8 | 0.84 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 12500 | |
| 2000 | 239.2 | 742 | 95.8 | 0.84 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 13200 | |
| 2240 | 267.9 | 742 | 95.8 | 0.84 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 13600 | |
| 2500 | 298.9 | 742 | 95.8 | 0.84 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 14200 | |
| 2800 | 334.8 | 742 | 95.8 | 0.84 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 14900 | |
| YKK710-8 | 3150 | 380.8 | 742 | 95.9 | 0.83 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 18500 |
| 3550 | 429.2 | 742 | 95.9 | 0.83 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 19200 | |
| YKK800-8 | 4000 | 483.1 | 742 | 96.0 | 0.83 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 26000 |
| 4500 | 542.9 | 742 | 96.1 | 0.83 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 27500 | |
| 5000 | 602.6 | 742 | 96.2 | 0.83 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 29800 | |
| YKK900-8 | 5600 | 666.9 | 742 | 96.2 | 0.84 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 30500 |
| 6300 | 749.4 | 742 | 96.3 | 0.84 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 31600 | |
| 7100 | 844.6 | 742 | 96.3 | 0.84 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 32780 | |
| YKK1000-8 | 8000 | 950.7 | 742 | 96.4 | 0.84 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 35650 |
| 9000 | 1069.5 | 742 | 96.4 | 0.84 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 37200 | |
| 10000 | 1187.1 | 742 | 96.5 | 0.84 | 2.0 | 0.6 | 6.5 | 38950 | |
| YKK450-10 | 185 | 25.7 | 594 | 92.4 | 0.75 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 4580 |
| 200 | 27.7 | 594 | 92.6 | 0.75 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 4670 | |
| 220 | 30.4 | 594 | 92.7 | 0.75 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 4760 | |
| 250 | 34.5 | 593 | 92.9 | 0.75 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 4860 | |
| 280 | 38.6 | 594 | 93.1 | 0.75 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 4960 | |
| 315 | 42.7 | 593 | 93.4 | 0.76 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 5220 | |
| YKK500-10 | 355 | 48.0 | 593 | 93.6 | 0.76 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 5375 |
| 400 | 54.0 | 593 | 93.8 | 0.76 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 5535 | |
| 450 | 60.7 | 593 | 93.9 | 0.76 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 5760 | |
| 500 | 65.5 | 593 | 94.2 | 0.78 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 7470 | |
| 560 | 73.3 | 594 | 94.3 | 0.78 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 7690 | |
| YKK560-10 | 630 | 82.3 | 593 | 94.4 | 0.78 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 7920 |
| 710 | 92.7 | 594 | 94.5 | 0.78 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 8080 | |
| 800 | 101.5 | 594 | 94.8 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 8250 | |
| 900 | 114.1 | 594 | 94.9 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 8500 | |
| YKK630-10 | 1000 | 126.6 | 594 | 95.0 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 9400 |
| 1120 | 141.7 | 594 | 95.1 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 9680 | |
| 1250 | 157.6 | 594 | 95.4 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 10110 | |
| 1400 | 176.3 | 594 | 95.5 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 11360 | |
| 1600 | 201.5 | 590 | 95.5 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 12500 | |
| 1800 | 226.7 | 590 | 95.5 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 13200 | |
| 2000 | 251.9 | 590 | 95.5 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 14000 | |
| 2240 | 282.1 | 590 | 95.5 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 14800 | |
| YKK710-10 | 2500 | 306.9 | 590 | 95.6 | 0.82 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 17300 |
| 2800 | 343.7 | 590 | 95.6 | 0.82 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 18500 | |
| 3150 | 386.3 | 590 | 95.7 | 0.82 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 19200 | |
| YKK800-10 | 3550 | 435.3 | 590 | 95.7 | 0.82 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 26000 |
| 4000 | 490.0 | 590 | 95.8 | 0.82 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 27500 | |
| 4500 | 551.2 | 590 | 95.8 | 0.82 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 29800 | |
| YKK900-10 | 5000 | 611.8 | 590 | 95.9 | 0.82 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 30500 |
| 5600 | 676.3 | 590 | 96.0 | 0.83 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 31500 | |
| 6300 | 760.8 | 590 | 96.0 | 0.83 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 32670 | |
| YKK1000-10 | 7100 | 856.6 | 590 | 96.1 | 0.83 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 35300 |
| 8000 | 965.1 | 590 | 96.1 | 0.83 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 36700 | |
| 9000 | 1084.7 | 590 | 96.2 | 0.83 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 38600 | |
| YKK450-12 | 185 | 27.5 | 494 | 92.5 | 0.7 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 4770 |
| 200 | 29.7 | 494 | 92.6 | 0.7 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 4950 | |
| 220 | 31.7 | 494 | 92.8 | 0.72 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 5090 | |
| YKK500-12 | 250 | 35.9 | 494 | 93.1 | 0.72 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 5340 |
| 280 | 40.1 | 494 | 93.3 | 0.72 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 5410 | |
| 315 | 45.1 | 494 | 93.4 | 0.72 | 2.0 | 0.8 | 5.5 | 5660 | |
| 355 | 49.3 | 495 | 93.6 | 0.74 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 7440 | |
| 400 | 55.5 | 495 | 93.8 | 0.74 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 7650 | |
| YKK560-12 | 450 | 62.3 | 495 | 93.9 | 0.74 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 7860 |
| 500 | 69.0 | 495 | 94.2 | 0.74 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 8070 | |
| 560 | 75.2 | 495 | 94.3 | 0.76 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 8500 | |
| 630 | 84.5 | 495 | 94.4 | 0.76 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 9020 | |
| YKK630-12 | 710 | 95.1 | 495 | 94.5 | 0.76 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 10200 |
| 800 | 107.2 | 495 | 94.5 | 0.76 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 10700 | |
| 900 | 120.1 | 495 | 94.9 | 0.76 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 11000 | |
| 1000 | 133.3 | 495 | 95.0 | 0.76 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 11400 | |
| 1120 | 149.3 | 495 | 95.0 | 0.76 | 2.0 | 0.7 | 6.0 | 12000 | |
| 1250 | 166.6 | 493 | 95.0 | 0.76 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 12500 | |
| 1400 | 186.6 | 493 | 95.0 | 0.76 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 13200 | |
| 1600 | 213.2 | 493 | 95.0 | 0.76 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 14100 | |
| 1800 | 239.9 | 493 | 95.0 | 0.76 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 14900 | |
| YKK710-12 | 2000 | 255.6 | 493 | 95.3 | 0.79 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 17300 |
| 2240 | 286.0 | 493 | 95.4 | 0.79 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 18500 | |
| 2500 | 319.2 | 493 | 95.4 | 0.79 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 19200 | |
| YKK800-12 | 2800 | 357.1 | 493 | 95.5 | 0.79 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 26000 |
| 3150 | 401.8 | 493 | 95.5 | 0.79 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 27500 | |
| 3550 | 452.3 | 493 | 95.6 | 0.79 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 29800 | |
| YKK900-12 | 4000 | 509.7 | 493 | 95.6 | 0.79 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 30500 |
| 4500 | 572.8 | 493 | 95.7 | 0.79 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 31600 | |
| 5000 | 628.4 | 493 | 95.7 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 32800 | |
| YKK1000-12 | 5600 | 703.1 | 493 | 95.8 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 36500 |
| 6300 | 791.0 | 493 | 95.8 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 37200 | |
| 7100 | 879.5 | 493 | 95.9 | 0.81 | 2.0 | 0.6 | 6.0 | 39800 |
技術保証日(10kV)
|
タイプ |
定格出力(kW) |
定格電流(A) |
定格速度(r/min) |
効率% |
力率 cosΦ |
Tst/Tn |
Ist/Tn |
TM/TN |
体重(kg) |
| YKK400-2 | 315 | 22.8 | 2973 | 93.7 | 0.85 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 2880 |
| 355 | 25.4 | 2975 | 94.0 | 0.86 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 2945 | |
| 400 | 28.5 | 2975 | 94.2 | 0.86 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 3150 | |
| 450 | 32.0 | 2976 | 94.4 | 0.86 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 3200 | |
| YKK450-2 | 500 | 35.5 | 2975 | 94.5 | 0.86 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 3500 |
| 560 | 39.7 | 2975 | 94.7 | 0.86 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 3580 | |
| 630 | 44.1 | 2976 | 94.7 | 0.87 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 3670 | |
| 710 | 49.7 | 2978 | 94.8 | 0.87 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 3800 | |
| YKK500-2 | 800 | 55.9 | 2978 | 95.0 | 0.87 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 4780 |
| 900 | 62.8 | 2978 | 95.1 | 0.87 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 4800 | |
| 1000 | 69.7 | 2979 | 95.2 | 0.87 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 4900 | |
| 1120 | 78.0 | 2980 | 95.3 | 0.87 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 5010 | |
| YKK560-2 | 1250 | 86.9 | 2980 | 95.5 | 0.87 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 5920 |
| 1400 | 96.0 | 2980 | 95.7 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 6190 | |
| 1600 | 109.7 | 2981 | 95.7 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 6850 | |
| 1800 | 123.3 | 2983 | 95.8 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 7340 | |
| YKK630-2 | 2000 | 136.7 | 2984 | 96.0 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 7570 |
| 2240 | 152.8 | 2984 | 96.2 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 8350 | |
| 2500 | 170.5 | 2985 | 96.2 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 8800 | |
| 2800 | 190.8 | 2985 | 96.3 | 0.88 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 9550 | |
| YKK400-4 | 220 | 16.1 | 1483 | 92.8 | 0.85 | 2.0 | 0.7 | 7.0 | 3120 |
| 250 | 18.3 | 1483 | 93.0 | 0.85 | 2.0 | 0.7 | 7.0 | 3150 | |
| 280 | 20.2 | 1482 | 93.2 | 0.86 | 2.0 | 0.7 | 7.0 | 3180 | |
